网站建站除了要考虑网站的域名外,第二步就是要考虑网站动态开发语言。同舟工作室根据Alexa最新排名,统计了前50个网站的前端开发语言、服务器及数据库环境,发布出来供网站建设的决策者们参考。
网站建站除了要考虑网站的域名外,第二步就是要考虑网站动态开发语言。同舟工作室根据Alexa最新排名,统计了前50个网站的前端开发语言、服务器及数据库环境,发布出来供网站建设的决策者们参考。
把全球排行前50网站动态开发语言最后的统计结果发出来:
全球排名前50网站前端开发语言统计:
序号 | 网站 | 程序 | OS | DB |
1 | PHP | Linux+Apache | MySql | |
2 | Python | 集群(自主研发) | 集群 | |
3 | YouTube | Python | 集群 | 集群 |
4 | Yahoo! | PHP | FreeBSD+Apache | MySql |
5 | 百度 | PHP | Linux+Apache | 集群 |
6 | 维基百科 | PHP | Linux+Apache | MySql |
7 | 亚马逊 | CGI | Linux | Oracle |
8 | Windows Live | ASP.NET | Windows+IIS | MsSql |
9 | 腾讯QQ | PHP | 集群 | 集群 |
10 | 淘宝 | PHP | Linux | Oracle |
11 | Blogspot | Python | 集群 | 集群 |
12 | Ruby | 未知 | NoSql | |
13 | JSP | 未知 | 未知 | |
14 | Bing | ASP.NET | Windows+IIS | MsSql |
15 | 新浪 | PHP | Linux+Apache | MySql |
16 | Яндекс | PHP | 集群 | 集群 |
17 | MSN | ASP.NET | Windows+IIS | MsSql |
18 | ВКонтакте | PHP | Linux+Apache | MySql |
19 | eBay | ASP.NET | Windows+IIS | Oracle |
20 | WordPress | PHP | Linux+Apache | MySql |
21 | 网易 | JSP | Linux+Apache | Oracle |
22 | 新浪微博 | PHP | FreeBSD+Apache | MySql |
23 | 微软 | ASP.NET | Windows+IIS | MsSql |
24 | Tumblr | PHP | Linux+Apache | MySql |
25 | Ask | ASP.NET | Windows+IIS | MsSql |
26 | Hao123 | PHP | Linux+Apache | MySql |
27 | xvideos | 未知 | Nginx | Redis |
28 | Conduit | C#.NET | Windows+IIS | MsSql |
29 | Python | FreeBSD+Apache | MySql | |
30 | FC2 | 未知 | 未知 | 未知 |
31 | delta-search | Python | 集群(自主研发) | 集群 |
32 | Craigslist | PHP | Linux+Apache | MySql |
33 | 天猫 | PHP | Linux+Apache | MySql |
34 | Babylon | ColdFusion | Windows+IIS | MsSql |
35 | 搜狐网 | PHP | Linux+Apache | MySql |
36 | PayPal | JSP | 未知 | 未知 |
37 | Adobe | AIR | 未知 | 未知 |
38 | The Internet Movie Database | ASP.NET | Windows+IIS | MsSql |
39 | 苹果 | 未知 | 未知 | 未知 |
40 | BBC Online | ASP.NET | Windows+IIS | Oracle |
41 | soso搜搜 | PHP | Linux+Nginx | 未知 |
42 | Pornhub | 未知 | 未知 | 未知 |
43 | 凤凰网 | PHP | Linux+Apache | MySql |
44 | AVG | 未知 | 未知 | 未知 |
45 | AOL | JSP | 未知 | 未知 |
46 | Blogger | 未知 | 未知 | 未知 |
47 | Go | 未知 | 未知 | 未知 |
48 | 阿里巴巴 | JSP | Unix+Apache | Oracle |
49 | 优酷 | PHP | Linux+Apache | MySql |
50 | 360安全中心 | PHP | Linux+Apache |
MySql
|
没有评论:
发表评论